VW Tiguan Allspace 2022 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 40.289 ,- | -0.75 % | -1.64 % | -6.75 % | |
€ 39.858 ,- | -2.96 % | - | -11.02 % | |
€ 40.498 ,- | -0.55 % | -1.28 % | -5.96 % | |
€ 32.562 ,- | -7.26 % | - | -21.63 % | |
€ 32.562 ,- | -7.26 % | - | -21.63 % | |
€ 42.045 ,- | 0.06 % | -0.1 % | -3.13 % | |
€ 38.559 ,- | -3.05 % | -5.88 % | -15.3 % | |
€ 36.591 ,- | -3.8 % | -6.67 % | -10.14 % | |
€ 40.657 ,- | -1.72 % | -3.4 % | -9.76 % | |
€ 41.766 ,- | -1.47 % | -2.92 % | -8.45 % | |
€ 40.668 ,- | -2.84 % | -5.5 % | -14.52 % | |
€ 40.851 ,- | -1.55 % | -3.08 % | -9.08 % | |
€ 42.715 ,- | -1.98 % | -3.97 % | -12.09 % | |
€ 38.949 ,- | 0.27 % | 0.33 % | -1.67 % | |
€ 33.417 ,- | -9.55 % | -15.18 % | -0.14 % | |
€ 42.286 ,- | 0.27 % | 0.3 % | -2.24 % | |
€ 44.982 ,- | -0.95 % | -2.04 % | -7.83 % | |
€ 36.538 ,- | -3.9 % | -6.82 % | -10.29 % | |
€ 44.664 ,- | -1.21 % | -2.54 % | -8.89 % | |
€ 39.240 ,- | 0.5 % | 0.78 % | -0.63 % | |
€ 37.940 ,- | -0.23 % | -0.61 % | -3.81 % | |
€ 33.417 ,- | -9.55 % | -15.18 % | -0.14 % | |
€ 43.416 ,- | -1.63 % | -3.24 % | -9.58 % | |
€ 40.467 ,- | -2.93 % | -5.66 % | -14.86 % | |
€ 35.074 ,- | -3.64 % | -6.92 % | -16.24 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 37.772 ,- | -2.27 % | -4.01 % | -6.15 % | |
€ 35.287 ,- | -3.38 % | -6.47 % | -15.68 % | |
€ 37.729 ,- | -0.42 % | -0.98 % | -4.63 % | |
€ 37.683 ,- | -2.24 % | -3.98 % | -6.4 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 41.950 ,- | -1.33 % | -2.65 % | -7.86 % | |
€ 43.541 ,- | -1.6 % | -3.19 % | -9.44 % | |
€ 42.318 ,- | -2.3 % | -4.57 % | -13.28 % | |
€ 40.859 ,- | -2.38 % | - | -9.15 % | |
€ 37.591 ,- | -3.56 % | -6.81 % | -17.21 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 29.407 ,- | -0.73 % | -5.47 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 29.407 ,- | -0.73 % | -5.47 % | - | |
€ 30.892 ,- | 9.85 % | 8.32 % | - | |
€ 30.892 ,- | 9.85 % | 8.32 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 36.714 ,- | -4.93 % | -2.56 % | - | |
€ 28.351 ,- | 3.45 % | -11.36 % | - | |
€ 28.351 ,- | 3.45 % | -11.36 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp