VW T-Roc 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 24.985 ,- | -1.95 % | -3.8 % | -10.22 % | |
€ 20.342 ,- | -3.77 % | -7.16 % | -17.56 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 21.687 ,- | -3.74 % | -7.08 % | -17.22 % | |
€ 25.439 ,- | -2.85 % | -5.4 % | -13.08 % | |
€ 17.654 ,- | 0.59 % | 0.55 % | -7.38 % | |
€ 25.630 ,- | -1.7 % | -3.33 % | -9.04 % | |
€ 27.606 ,- | 1.99 % | 3.69 % | 4.93 % | |
€ 29.446 ,- | -1.74 % | -3.27 % | -7.57 % | |
€ 21.045 ,- | 0.68 % | 1.55 % | 6.32 % | |
€ 19.949 ,- | -4.22 % | -7.99 % | -19.51 % | |
€ 23.315 ,- | -1.92 % | -3.72 % | -9.77 % | |
€ 27.741 ,- | 1.56 % | 2.98 % | 5.11 % | |
€ 24.641 ,- | -2.21 % | -4.29 % | -11.35 % | |
€ 27.685 ,- | -1.59 % | -3.13 % | -8.86 % | |
€ 19.344 ,- | 1.28 % | 2.33 % | 2.51 % | |
€ 28.587 ,- | -2.01 % | -3.95 % | -11.12 % | |
€ 29.837 ,- | -1.5 % | -2.98 % | -8.72 % | |
€ 28.541 ,- | -1.89 % | -3.75 % | -10.75 % | |
€ 32.515 ,- | -2.42 % | -4.72 % | -12.78 % | |
€ 21.096 ,- | 0.76 % | 1.71 % | 6.65 % | |
€ 24.651 ,- | -0.87 % | -2.11 % | -10.46 % | |
€ 20.457 ,- | -1.54 % | -2.14 % | -3.59 % | |
€ 26.267 ,- | -1.34 % | -2.63 % | -7.34 % | |
€ 20.044 ,- | -1.91 % | -3.61 % | -8.26 % | |
€ 26.589 ,- | -1.62 % | -3.13 % | -8.05 % | |
€ 27.299 ,- | -1.77 % | -3.49 % | -9.72 % | |
€ 26.623 ,- | -1.9 % | -3.69 % | -9.78 % | |
€ 26.412 ,- | -2.35 % | -4.47 % | -10.9 % | |
€ 21.104 ,- | -2.49 % | -4.79 % | -12.43 % | |
€ 25.892 ,- | -1.68 % | -3.29 % | -9.1 % | |
€ 22.201 ,- | -3.04 % | -5.78 % | -14.08 % | |
€ 19.949 ,- | -4.22 % | -7.99 % | -19.51 % | |
€ 23.884 ,- | 1.1 % | 1.99 % | 3.16 % | |
€ 18.413 ,- | -0.23 % | -0.56 % | -2.72 % | |
€ 20.456 ,- | -2.93 % | -5.59 % | -13.88 % | |
€ 32.697 ,- | -2.34 % | -4.56 % | -12.41 % | |
€ 25.577 ,- | -2.16 % | -4.14 % | -10.46 % | |
€ 23.016 ,- | -2.16 % | -4.17 % | -10.77 % | |
€ 31.650 ,- | -2.79 % | -5.41 % | -14.33 % | |
€ 25.479 ,- | -1.66 % | -3.24 % | -8.77 % | |
€ 31.635 ,- | -2.75 % | -5.33 % | -14.3 % | |
€ 28.909 ,- | -3.97 % | -7.47 % | -17.55 % | |
€ 19.863 ,- | -1.64 % | -3.17 % | -6.97 % | |
€ 24.442 ,- | 0.68 % | 1.11 % | -0.07 % | |
€ 24.047 ,- | -0.03 % | -0.65 % | -9.16 % | |
€ 19.892 ,- | -5.04 % | -9.43 % | -22.13 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.487 ,- | 0.95 % | 1.02 % | -8.51 % | |
€ 19.225 ,- | -3.76 % | -7.12 % | -17.27 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 21.723 ,- | -3.32 % | -6.29 % | -15.26 % | |
€ 24.027 ,- | -3.96 % | -5.82 % | 6.59 % | |
€ 17.473 ,- | -1.05 % | -2.12 % | -6.6 % | |
€ 23.618 ,- | 1.17 % | 2.14 % | 3.47 % | |
€ 20.099 ,- | -1.87 % | -3.52 % | -8.06 % | |
€ 24.016 ,- | -2.39 % | -4.63 % | -12.11 % | |
€ 26.826 ,- | -1.23 % | -2.43 % | -6.97 % | |
€ 29.712 ,- | -1.43 % | -2.87 % | -8.56 % | |
€ 27.077 ,- | -1.68 % | -3.27 % | -8.75 % | |
€ 28.180 ,- | -4.46 % | -8.33 % | -19.3 % | |
€ 31.631 ,- | -2.81 % | -5.44 % | -14.38 % | |
€ 24.236 ,- | 0.92 % | 1.58 % | 1.02 % | |
€ 19.292 ,- | 1.48 % | 2.64 % | 2.12 % | |
€ 30.003 ,- | -1.47 % | -2.75 % | -6.2 % | |
€ 20.328 ,- | -3.82 % | -7.25 % | -17.74 % | |
€ 20.059 ,- | -3.16 % | -6.04 % | -15.26 % | |
€ 25.239 ,- | -0.66 % | -0.3 % | 11.93 % | |
€ 16.953 ,- | 1.47 % | 3.25 % | - | |
€ 16.679 ,- | 0.46 % | 1.58 % | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp