VW Polo 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 14.841 ,- | -0.83 % | -3.14 % | -8.13 % | |
€ 16.678 ,- | 0.01 % | -0.14 % | -1.95 % | |
€ 12.125 ,- | -0.06 % | -0.46 % | -3.39 % | |
€ 14.036 ,- | -0.64 % | -2.45 % | -6.28 % | |
€ 16.898 ,- | -0.05 % | -0.34 % | -2.26 % | |
€ 13.914 ,- | -1.04 % | -3.88 % | -9.56 % | |
€ 15.348 ,- | -1.61 % | - | -12.09 % | |
€ 10.038 ,- | 0.04 % | 0.23 % | 0.2 % | |
€ 16.952 ,- | -0.08 % | -0.28 % | -0.55 % | |
€ 19.652 ,- | -0.75 % | -2.9 % | -7.75 % | |
€ 11.524 ,- | -0.62 % | -2.54 % | -7.8 % | |
€ 17.505 ,- | 0.04 % | 0.18 % | 0.79 % | |
€ 9.389 ,- | -1.67 % | -6.1 % | -14.54 % | |
€ 15.015 ,- | -0.83 % | -3.13 % | -8.09 % | |
€ 13.042 ,- | -0.45 % | -1.72 % | -4.57 % | |
€ 14.716 ,- | -0.82 % | -3.13 % | -8.13 % | |
€ 11.312 ,- | -1.33 % | -5.02 % | -12.94 % | |
€ 16.549 ,- | 0.26 % | 0.78 % | 0.13 % | |
€ 14.504 ,- | -0.81 % | -3.17 % | -8.71 % | |
€ 17.360 ,- | -0.3 % | -1.14 % | -2.91 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.339 ,- | -0.42 % | -1.59 % | -4.05 % | |
€ 14.132 ,- | -0.02 % | -0.06 % | 0.06 % | |
€ 11.898 ,- | -0.73 % | -2.78 % | -7.4 % | |
€ 16.338 ,- | -0.49 % | -1.87 % | -5.01 % | |
€ 12.321 ,- | -1.04 % | -3.94 % | -10.16 % | |
€ 14.099 ,- | -0.99 % | -3.72 % | -9.25 % | |
€ 17.281 ,- | -0.01 % | -0.01 % | 0.24 % | |
€ 15.399 ,- | -0.37 % | -1.41 % | -3.75 % | |
€ 12.536 ,- | -0.66 % | -2.55 % | -7.03 % | |
€ 11.048 ,- | -0.93 % | -3.65 % | -10.04 % | |
€ 15.108 ,- | -0.48 % | -1.83 % | -4.82 % | |
€ 9.654 ,- | -1 % | -3.86 % | -10.32 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.280 ,- | -1.02 % | -3.89 % | -10.28 % | |
€ 16.683 ,- | -0.47 % | -1.76 % | -4.48 % | |
€ 18.637 ,- | -0.34 % | -1.4 % | -4.57 % | |
€ 17.116 ,- | -0.32 % | -1.22 % | -3.17 % | |
€ 9.707 ,- | -0.59 % | -2.41 % | -7.81 % | |
€ 16.697 ,- | -0.38 % | -1.42 % | -3.59 % | |
€ 14.150 ,- | -0.99 % | -3.75 % | -9.54 % | |
€ 11.202 ,- | -1.08 % | -4.13 % | -10.79 % | |
€ 12.487 ,- | -0.7 % | -2.71 % | -7.28 % | |
€ 15.214 ,- | -0.44 % | -1.69 % | -4.46 % | |
€ 16.823 ,- | -0.37 % | -1.42 % | -3.75 % | |
€ 17.933 ,- | -1.11 % | -4.23 % | -11.17 % | |
€ 13.694 ,- | -0.23 % | -0.86 % | -2.23 % | |
€ 18.527 ,- | -0.46 % | -1.85 % | -5.56 % | |
€ 11.346 ,- | -0.55 % | -2.23 % | -6.93 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.328 ,- | 0.07 % | 0.3 % | 1.13 % | |
€ 16.973 ,- | -0.38 % | -1.42 % | -3.74 % | |
€ 12.832 ,- | -0.3 % | -1.32 % | -4.76 % | |
€ 12.492 ,- | -0.48 % | -1.82 % | -4.79 % | |
€ 13.877 ,- | -0.96 % | -3.62 % | -9.07 % | |
€ 11.100 ,- | -1.21 % | -4.58 % | -11.69 % | |
€ 17.811 ,- | -0.17 % | -0.64 % | -1.56 % | |
€ 9.786 ,- | -0.62 % | -2.52 % | -7.71 % | |
€ 14.115 ,- | -0.9 % | -3.38 % | -8.56 % | |
€ 17.413 ,- | -0.06 % | - | 0.22 % | |
€ 9.848 ,- | -0.27 % | -1.27 % | -5.38 % | |
€ 18.559 ,- | -0.95 % | -3.62 % | -9.6 % | |
€ 18.677 ,- | -0.3 % | -1.25 % | -4.1 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 12.571 ,- | -0.84 % | -3.18 % | -8.31 % | |
€ 10.439 ,- | -1.65 % | -6.13 % | -15.34 % | |
€ 19.851 ,- | -0.7 % | -2.68 % | -7.19 % | |
€ 11.736 ,- | -0.69 % | -2.76 % | -8.23 % | |
€ 16.716 ,- | -0.41 % | -1.54 % | -3.9 % | |
€ 12.738 ,- | -0.38 % | -1.46 % | -3.78 % | |
€ 14.870 ,- | -0.01 % | 0.01 % | 0.26 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp