VW Passat 2018 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 18.823 ,- | -0.43 % | -0.87 % | -2.79 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.880 ,- | -3.19 % | -6.1 % | -15.29 % | |
€ 13.663 ,- | -3.82 % | -7.19 % | -17.02 % | |
€ 18.506 ,- | -3.12 % | -5.9 % | -14.18 % | |
€ 16.374 ,- | -0.9 % | -1.76 % | -4.93 % | |
€ 18.856 ,- | -0.38 % | -0.75 % | -2.35 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.793 ,- | 7.85 % | 13.71 % | 7.83 % | |
€ 18.735 ,- | -0.7 % | -1.42 % | -4.33 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 19.423 ,- | -2.03 % | -3.93 % | -10.33 % | |
€ 19.564 ,- | -0.59 % | -1.21 % | -4.06 % | |
€ 19.613 ,- | -1.87 % | -3.63 % | -9.61 % | |
€ 14.626 ,- | -3.88 % | -7.29 % | -17.3 % | |
€ 18.494 ,- | -0.05 % | -0.11 % | -0.47 % | |
€ 19.175 ,- | -0.54 % | -1.07 % | -3.13 % | |
€ 21.437 ,- | -2.51 % | -4.79 % | -11.87 % | |
€ 17.864 ,- | 0.86 % | 1.7 % | 4.6 % | |
€ 13.898 ,- | -3.84 % | -7.22 % | -17.06 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.559 ,- | -3.89 % | -7.31 % | -17.27 % | |
€ 21.505 ,- | -2.55 % | -4.85 % | -11.94 % | |
€ 14.286 ,- | -0.61 % | -1.2 % | -3.35 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 19.260 ,- | -2.93 % | -5.55 % | -13.32 % | |
€ 13.784 ,- | -0.31 % | -0.63 % | -1.93 % | |
€ 17.448 ,- | -3.19 % | -6.04 % | -14.63 % | |
€ 10.368 ,- | -4.91 % | -9.18 % | -21.56 % | |
€ 19.723 ,- | -0.71 % | -1.43 % | -4.54 % | |
€ 19.634 ,- | -1.03 % | -2.07 % | -6.21 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.746 ,- | -2.85 % | -5.47 % | -13.86 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.344 ,- | 0.23 % | 0.44 % | 1.06 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.064 ,- | -3.35 % | -6.35 % | -15.59 % | |
€ 22.401 ,- | 0.1 % | 0.17 % | 0.16 % | |
€ 15.686 ,- | -1.73 % | -3.32 % | -8.34 % | |
€ 19.983 ,- | -1.96 % | -3.71 % | -8.84 % | |
€ 19.506 ,- | -2.13 % | -4.04 % | -9.67 % | |
€ 15.949 ,- | -1.4 % | -2.68 % | -6.73 % | |
€ 18.768 ,- | -0.12 % | -0.26 % | -0.92 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.580 ,- | -2.61 % | -5.03 % | -13 % | |
€ 19.012 ,- | -2.18 % | -4.14 % | -10 % | |
€ 15.313 ,- | -3 % | -5.75 % | -14.61 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp