VW Passat Alltrack 2020 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 24.962 ,- | -4.76 % | -9.06 % | -22.62 % | |
€ 34.901 ,- | -2.45 % | -4.71 % | -12 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 29.410 ,- | 1.41 % | 2.48 % | 2.18 % | |
€ 34.486 ,- | -2.82 % | -5.37 % | -13.17 % | |
€ 28.834 ,- | 4.87 % | 9.29 % | 15.78 % | |
€ 23.709 ,- | -4.76 % | -9.11 % | -23.16 % | |
€ 22.709 ,- | 2.39 % | 3.57 % | -6.34 % | |
€ 29.022 ,- | -1.76 % | -3.58 % | -11.34 % | |
€ 23.505 ,- | 1.09 % | 1.57 % | -4.14 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 34.486 ,- | -2.82 % | -5.37 % | -13.17 % | |
€ 23.585 ,- | -5.13 % | -9.72 % | -23.95 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 29.184 ,- | 0.08 % | -0.2 % | -5.55 % | |
€ 34.248 ,- | -2.92 % | -5.6 % | -14.37 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 29.022 ,- | -1.76 % | -3.58 % | -11.34 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 29.410 ,- | 1.41 % | 2.48 % | 2.18 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 22.709 ,- | 2.39 % | 3.57 % | -6.34 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 28.834 ,- | 4.87 % | 9.29 % | 15.78 % | |
€ 25.381 ,- | -4.32 % | -8.26 % | -20.93 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 23.585 ,- | -5.13 % | -9.71 % | -23.95 % | |
€ 29.184 ,- | 0.08 % | -0.2 % | -5.55 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 23.558 ,- | -4.92 % | -9.4 % | -23.74 % | |
€ 23.505 ,- | 1.09 % | 1.57 % | -4.14 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp