VW Passat Alltrack 2017 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 26.951 ,- | 1.42 % | 2.82 % | 8.08 % | |
€ 20.504 ,- | -0.81 % | -1.56 % | -3.97 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 28.542 ,- | 0.56 % | 1.13 % | 3.53 % | |
€ 22.530 ,- | -0.66 % | -1.27 % | -3.25 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 28.671 ,- | 1.29 % | 2.58 % | 7.46 % | |
€ 27.226 ,- | 1.18 % | 2.33 % | 6.51 % | |
€ 20.506 ,- | -0.8 % | -1.55 % | -3.95 % | |
€ 23.808 ,- | -2.4 % | -4.55 % | -11 % | |
€ 28.543 ,- | 0.56 % | 1.13 % | 3.53 % | |
€ 22.530 ,- | -0.66 % | -1.27 % | -3.25 % | |
€ 27.247 ,- | 1.19 % | 2.35 % | 6.55 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 28.671 ,- | 1.29 % | 2.58 % | 7.46 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 26.937 ,- | 1.42 % | 2.81 % | 8.04 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 23.808 ,- | -2.4 % | -4.55 % | -11 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.943 ,- | - | - | - | |
€ 14.532 ,- | - | - | - | |
€ 14.532 ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.943 ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp