Toyota Auris Touring Sports 2016 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 11.858 ,- | -0.37 % | -0.74 % | -2.41 % | |
€ 14.895 ,- | 0.74 % | 1.47 % | 4.19 % | |
€ 15.157 ,- | 0.87 % | 1.69 % | 4.44 % | |
€ 12.831 ,- | -0.09 % | -0.21 % | -1.04 % | |
€ 10.925 ,- | -1.08 % | -2.13 % | -6.05 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.850 ,- | -0.37 % | -0.75 % | -2.44 % | |
€ 9.996 ,- | -0.23 % | -0.48 % | -1.78 % | |
€ 13.116 ,- | -1.32 % | -2.42 % | -4.51 % | |
€ 10.959 ,- | 0.15 % | 0.29 % | 0.85 % | |
€ 8.908 ,- | -1.79 % | -3.4 % | -8.5 % | |
€ 15.749 ,- | 0.3 % | 0.58 % | 1.51 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.116 ,- | -1.32 % | -2.42 % | -4.51 % | |
€ 15.775 ,- | 0.31 % | 0.61 % | 1.6 % | |
€ 8.892 ,- | -1.8 % | -3.45 % | -8.61 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.870 ,- | 0.73 % | 1.45 % | 4.11 % | |
€ 11.110 ,- | -1.7 % | -3.26 % | -8.3 % | |
€ 10.930 ,- | -1.09 % | -2.15 % | -6.08 % | |
€ 9.970 ,- | -0.25 % | -0.52 % | -1.89 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 10.962 ,- | 0.15 % | 0.29 % | 0.86 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.126 ,- | 0.89 % | 1.74 % | 4.59 % | |
€ 12.853 ,- | -0.09 % | -0.2 % | -1.04 % | |
€ 12.532 ,- | 0.27 % | 0.52 % | 1.24 % | |
€ 11.120 ,- | -1.68 % | -3.24 % | -8.24 % | |
€ 12.556 ,- | 0.3 % | 0.58 % | 1.4 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.682 ,- | 0.05 % | 0.09 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.753 ,- | 0.07 % | 0.15 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.405 ,- | - | - | - | |
€ 13.616 ,- | - | - | - | |
€ 13.670 ,- | - | - | - | |
€ 13.058 ,- | -0.34 % | -0.7 % | - | |
€ 13.031 ,- | -0.37 % | -0.75 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp