Toyota Auris Touring Sports 2014 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 11.332 ,- | 0.58 % | 1.12 % | 2.97 % | |
€ 14.422 ,- | 0.72 % | 1.43 % | 4.03 % | |
€ 12.622 ,- | 1.24 % | 2.5 % | 7.54 % | |
€ 14.408 ,- | 0.71 % | 1.41 % | 3.98 % | |
€ 10.389 ,- | 0.56 % | 1.11 % | 3.14 % | |
€ 8.733 ,- | 0.67 % | 1.3 % | 3.13 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.326 ,- | 1.03 % | 2.05 % | 6 % | |
€ 7.876 ,- | -0.1 % | -0.23 % | -0.78 % | |
€ 7.117 ,- | -0.29 % | -0.63 % | -2.24 % | |
€ 13.729 ,- | 0.82 % | 1.62 % | 4.7 % | |
€ 14.318 ,- | 1.02 % | 2.04 % | 5.96 % | |
€ 7.876 ,- | -0.1 % | -0.23 % | -0.78 % | |
€ 12.021 ,- | 0.66 % | 1.29 % | 3.52 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.952 ,- | 0.61 % | 1.2 % | 3.24 % | |
€ 11.307 ,- | 0.55 % | 1.08 % | 2.86 % | |
€ 12.928 ,- | 0.93 % | 1.84 % | 5.24 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.811 ,- | 0.67 % | 1.35 % | 4.09 % | |
€ 8.733 ,- | 0.67 % | 1.3 % | 3.13 % | |
€ 10.379 ,- | 0.54 % | 1.07 % | 3.02 % | |
€ 12.947 ,- | 0.94 % | 1.86 % | 5.34 % | |
€ 5.630 ,- | -3.99 % | -7.57 % | -18.58 % | |
€ 13.812 ,- | 0.68 % | 1.36 % | 4.1 % | |
€ 5.630 ,- | -3.99 % | -7.57 % | -18.58 % | |
€ 13.741 ,- | 0.82 % | 1.63 % | 4.77 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 7.117 ,- | -0.29 % | -0.63 % | -2.24 % | |
€ 12.662 ,- | 1.28 % | 2.58 % | 7.79 % | |
€ 14.587 ,- | 0.97 % | 1.92 % | - | |
€ 14.531 ,- | 0.94 % | 1.86 % | - | |
€ 11.841 ,- | - | - | - | |
€ 14.556 ,- | 0.09 % | 0.18 % | - | |
€ 11.951 ,- | - | - | - | |
€ 14.556 ,- | 0.09 % | 0.18 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp