Suzuki SX4 S-Cross 2015 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 13.432 ,- | 1.18 % | 2.34 % | 6.73 % | |
€ 9.926 ,- | -0.32 % | -0.62 % | -1.55 % | |
€ 13.850 ,- | 1.41 % | 2.82 % | 8.25 % | |
€ 11.052 ,- | - | -0.84 % | -3.15 % | |
€ 11.052 ,- | - | -0.84 % | -3.15 % | |
€ 13.583 ,- | 1.28 % | 2.57 % | 7.55 % | |
€ 10.377 ,- | -0.2 % | -0.36 % | -0.75 % | |
€ 13.430 ,- | 1.18 % | 2.33 % | 6.73 % | |
€ 9.933 ,- | -0.31 % | -0.59 % | -1.48 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.966 ,- | 1.59 % | 3.19 % | 9.61 % | |
€ 10.380 ,- | -0.19 % | -0.36 % | -0.72 % | |
€ 13.863 ,- | 0.79 % | 1.58 % | 4.68 % | |
€ 16.961 ,- | 1.59 % | 3.18 % | 9.6 % | |
€ 12.752 ,- | 0.69 % | 1.35 % | 3.68 % | |
€ 13.850 ,- | 1.41 % | 2.81 % | 8.25 % | |
€ 13.443 ,- | 0.16 % | 0.34 % | 1.15 % | |
€ 13.863 ,- | 0.79 % | 1.58 % | 4.68 % | |
€ 13.194 ,- | 0.86 % | 1.7 % | 4.55 % | |
€ 16.513 ,- | 1.37 % | 2.74 % | 6.82 % | |
€ 13.583 ,- | 1.28 % | 2.57 % | 7.55 % | |
€ 13.443 ,- | 0.16 % | 0.34 % | 1.15 % | |
€ 13.194 ,- | 0.86 % | 1.7 % | 4.55 % | |
€ 16.507 ,- | 1.37 % | 2.74 % | 6.83 % | |
€ 12.755 ,- | 0.69 % | 1.35 % | 3.69 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp