Suzuki Jimny 2005 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 8.077 ,- | 0.59 % | 1.8 % | 7.42 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.941 ,- | 0.64 % | 1.95 % | 7.52 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 7.113 ,- | 0.45 % | 1.35 % | 5.53 % | |
€ 7.441 ,- | 0.57 % | 1.72 % | 7.14 % | |
€ 9.501 ,- | 0.67 % | 2.01 % | 7.62 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 9.444 ,- | 0.33 % | 0.97 % | 3.27 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 7.337 ,- | 0.29 % | 0.87 % | 3.5 % | |
€ 8.843 ,- | 0.51 % | 1.56 % | 5.88 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 9.112 ,- | 1.22 % | 3.73 % | 13.4 % | |
€ 7.717 ,- | 0.53 % | 1.62 % | 6.6 % | |
€ 8.829 ,- | 0.23 % | 0.68 % | 2.31 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 9.543 ,- | 0.63 % | 1.92 % | 6.82 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 7.895 ,- | 0.41 % | 1.27 % | 5.04 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 7.966 ,- | 0.43 % | 1.3 % | 5.33 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp