Subaru Impreza 2009 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 6.732 ,- | 0.61 % | 1.22 % | 3.35 % | |
€ 3.895 ,- | 0.03 % | 0 % | -0.74 % | |
€ 4.106 ,- | -1.25 % | -2.49 % | -7.33 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 3.664 ,- | -2.14 % | -4.21 % | -11.71 % | |
€ 4.074 ,- | 0.82 % | 1.6 % | 4.33 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 3.756 ,- | -1.03 % | -2.03 % | -6.01 % | |
€ 3.733 ,- | -0.96 % | -1.92 % | -5.71 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 4.009 ,- | 0.07 % | 0.07 % | -0.55 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 3.949 ,- | -0.2 % | -0.45 % | -2.08 % | |
€ 6.771 ,- | 0.62 % | 1.24 % | 3.44 % | |
€ 4.054 ,- | 0.27 % | 0.55 % | 1.3 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 4.072 ,- | -0.15 % | -0.37 % | -1.78 % | |
€ 10.400 ,- | 1.04 % | 2.07 % | 6.21 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 3.932 ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp