Subaru Forester 2018 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 24.172 ,- | -0.02 % | -0.07 % | -0.49 % | |
€ 16.143 ,- | -3.61 % | - | -11.16 % | |
€ 18.540 ,- | -1.13 % | -2.24 % | -5.92 % | |
€ 22.088 ,- | -1.92 % | -3.67 % | -9.21 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.564 ,- | -1.2 % | -2.36 % | -6.13 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 19.189 ,- | -1.52 % | -2.26 % | -5.83 % | |
€ 23.813 ,- | 1.41 % | 2.42 % | 1.86 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.326 ,- | 3.85 % | 5.99 % | 2.33 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 19.315 ,- | -1.42 % | -2.12 % | -5.49 % | |
€ 20.439 ,- | 4.13 % | 6.99 % | 7.25 % | |
€ 23.547 ,- | 1.32 % | 2.24 % | 1.26 % | |
€ 21.930 ,- | -1.98 % | -3.79 % | -9.53 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 24.183 ,- | -0.02 % | -0.05 % | -0.44 % | |
€ 16.143 ,- | -3.61 % | - | -11.16 % | |
€ 22.835 ,- | -0.78 % | -1.55 % | -4.4 % | |
€ 22.970 ,- | -0.7 % | -1.38 % | -3.97 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp