Subaru Forester 2016 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 16.586 ,- | -0.17 % | -0.37 % | -1.45 % | |
€ 19.340 ,- | -0.05 % | -0.11 % | -0.48 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 12.766 ,- | -1.97 % | -3.82 % | -10.02 % | |
€ 20.676 ,- | 0.19 % | 0.39 % | 1.27 % | |
€ 21.848 ,- | -0.06 % | -0.1 % | 0.11 % | |
€ 21.844 ,- | -0.07 % | -0.11 % | 0.08 % | |
€ 12.460 ,- | -2.64 % | -5.06 % | -12.85 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 19.209 ,- | -0.17 % | -0.34 % | -1.18 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.640 ,- | 0.2 % | 0.4 % | 1.3 % | |
€ 14.627 ,- | -0.75 % | -1.5 % | -4.7 % | |
€ 22.439 ,- | 0.62 % | 1.25 % | 3.82 % | |
€ 14.785 ,- | -0.62 % | -1.26 % | -4.07 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 22.388 ,- | 0.61 % | 1.23 % | 3.75 % | |
€ 12.755 ,- | -2 % | -3.86 % | -10.13 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 12.586 ,- | -2.39 % | -4.6 % | -11.89 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.661 ,- | -0.11 % | -0.26 % | -1.17 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp