Subaru Forester 2014 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 15.377 ,- | 0.71 % | 1.39 % | 3.74 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 9.140 ,- | -2.33 % | -4.51 % | -11.91 % | |
€ 14.285 ,- | -0.29 % | -0.58 % | -1.83 % | |
€ 14.592 ,- | 0.63 % | 1.25 % | 3.64 % | |
€ 11.860 ,- | 0.16 % | 0.28 % | 0.19 % | |
€ 14.490 ,- | 0.5 % | 0.99 % | 2.95 % | |
€ 11.841 ,- | 0.11 % | 0.17 % | -0.1 % | |
€ 16.960 ,- | 0.31 % | 0.62 % | 1.67 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.307 ,- | -0.26 % | -0.52 % | -1.64 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.660 ,- | 0.67 % | 1.31 % | 3.57 % | |
€ 9.263 ,- | -2.1 % | -4.08 % | -10.92 % | |
€ 20.322 ,- | 1.43 % | 2.85 % | 6.39 % | |
€ 15.363 ,- | 0.73 % | 1.43 % | 3.83 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.685 ,- | 0.64 % | 1.27 % | 3.46 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.197 ,- | 1.45 % | 2.88 % | 6.42 % | |
€ 16.521 ,- | 0.38 % | 0.77 % | 2.39 % | |
€ 15.811 ,- | -0.79 % | -1.49 % | -3.36 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.887 ,- | 0.22 % | 0.43 % | 1.16 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp