Smart ForTwo 2017 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 15.325 ,- | 0.45 % | 1.8 % | 5.54 % | |
€ 25.513 ,- | 0.41 % | 1.66 % | 5.1 % | |
€ 13.064 ,- | 0.77 % | 3.13 % | 9.6 % | |
€ 16.931 ,- | 0.61 % | 2.45 % | 7.61 % | |
€ 13.264 ,- | 0.74 % | 2.92 % | 8.23 % | |
€ 17.221 ,- | 0.09 % | 0.37 % | 1.23 % | |
€ 15.413 ,- | 0.57 % | 2.32 % | 7.18 % | |
€ 10.494 ,- | -0.04 % | -0.23 % | -1.13 % | |
€ 12.404 ,- | 0.76 % | 3.08 % | 9.44 % | |
€ 14.671 ,- | 0.92 % | 3.74 % | 11.69 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.902 ,- | 0.58 % | 2.33 % | 7.14 % | |
€ 11.655 ,- | 0.42 % | 1.61 % | 4.12 % | |
€ 18.029 ,- | 0.99 % | 4.03 % | 12.76 % | |
€ 14.898 ,- | 0.54 % | 2.16 % | 6.51 % | |
€ 14.544 ,- | 0.5 % | 2.01 % | 6.04 % | |
€ 10.161 ,- | -0.15 % | -0.65 % | -2.3 % | |
€ 17.723 ,- | 0.18 % | 0.75 % | 2.35 % | |
€ 11.273 ,- | -0.53 % | -2.12 % | -6.31 % | |
€ 7.003 ,- | -2.45 % | - | -13.59 % | |
€ 13.457 ,- | 0.38 % | 1.53 % | 4.68 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.199 ,- | 0.27 % | 1.19 % | 4.6 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 24.846 ,- | 0.5 % | 2.01 % | 6.21 % | |
€ 9.604 ,- | -0.33 % | -1.36 % | -4.25 % | |
€ 15.636 ,- | 0.58 % | 2.33 % | 7.09 % | |
€ 16.683 ,- | 0.25 % | 1.01 % | 3.06 % | |
€ 17.367 ,- | 0.78 % | 3.17 % | 9.81 % | |
€ 25.309 ,- | 0.15 % | 0.62 % | 1.99 % | |
€ 25.907 ,- | 0.59 % | 2.4 % | 7.47 % | |
€ 17.735 ,- | 0.43 % | 1.73 % | 5.25 % | |
€ 10.329 ,- | 1.01 % | 3.06 % | 12.3 % | |
€ 11.295 ,- | 0.35 % | 1.29 % | 3.09 % | |
€ 14.421 ,- | 0.98 % | 4 % | 12.51 % | |
€ 15.748 ,- | 0.63 % | 2.53 % | 7.72 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.512 ,- | 0.39 % | 1.56 % | 4.75 % | |
€ 24.419 ,- | 0.3 % | 1.2 % | 3.73 % | |
€ 11.273 ,- | -0.53 % | -2.12 % | -6.31 % | |
€ 24.977 ,- | 0.53 % | 2.13 % | 6.58 % | |
€ 26.552 ,- | 0.27 % | 1.09 % | 3.41 % | |
€ 14.376 ,- | 0.47 % | 1.89 % | 5.64 % | |
€ 13.194 ,- | 0.62 % | 2.37 % | 6.07 % | |
€ 11.745 ,- | 0.7 % | 2.74 % | 7.48 % | |
€ 11.606 ,- | 1.18 % | 4.84 % | 15.72 % | |
€ 23.482 ,- | 0.4 % | 1.61 % | 4.96 % | |
€ 18.715 ,- | 1 % | 4.07 % | 12.9 % | |
€ 13.383 ,- | 0.65 % | 2.52 % | 6.54 % | |
€ 11.724 ,- | 0.7 % | 2.72 % | 7.43 % | |
€ 13.833 ,- | 0.98 % | 3.98 % | - | |
€ 14.743 ,- | 1.02 % | 4.17 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp