Skoda Superb 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 20.571 ,- | -2.5 % | -4.85 % | -13.03 % | |
€ 20.164 ,- | -0.59 % | -1.33 % | -5.71 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.303 ,- | -1.2 % | -2.49 % | -8.33 % | |
€ 19.834 ,- | -0.71 % | -1.56 % | -6.39 % | |
€ 21.256 ,- | -1.62 % | -3.54 % | -13.74 % | |
€ 18.594 ,- | -1.02 % | -2.14 % | -7.49 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 21.430 ,- | -1.64 % | -3.53 % | -13.15 % | |
€ 20.702 ,- | -1.83 % | -3.59 % | -9.76 % | |
€ 20.588 ,- | -2.55 % | -4.94 % | -13.22 % | |
€ 14.229 ,- | 1.29 % | 1.8 % | -5.02 % | |
€ 25.856 ,- | -2.64 % | -5.1 % | -13.41 % | |
€ 23.264 ,- | -2.57 % | -4.96 % | -12.86 % | |
€ 27.598 ,- | -0.6 % | -1.19 % | -3.4 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 23.255 ,- | -2.58 % | -4.98 % | -12.89 % | |
€ 20.296 ,- | -2.31 % | -4.5 % | -12.3 % | |
€ 14.783 ,- | 2.46 % | 4.1 % | -0.51 % | |
€ 20.952 ,- | -2.57 % | -4.93 % | -12.68 % | |
€ 21.660 ,- | -0.56 % | -1.16 % | -4.01 % | |
€ 19.150 ,- | -3.12 % | -5.92 % | -14.46 % | |
€ 22.258 ,- | -2.57 % | -4.95 % | -12.76 % | |
€ 23.700 ,- | -1.53 % | -3 % | -8.38 % | |
€ 20.303 ,- | -0.15 % | -0.44 % | -3.09 % | |
€ 19.397 ,- | -3.4 % | -5.91 % | -7.94 % | |
€ 24.323 ,- | -1.32 % | -2.65 % | -8.1 % | |
€ 19.946 ,- | -2.78 % | -5.3 % | -13.1 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 21.864 ,- | -2.85 % | -5.45 % | -13.76 % | |
€ 17.458 ,- | -0.21 % | -0.52 % | -3.12 % | |
€ 21.642 ,- | -1.21 % | -2.38 % | -6.52 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 28.093 ,- | -1.42 % | -2.77 % | -7.41 % | |
€ 26.526 ,- | 0.24 % | 0.47 % | 1.41 % | |
€ 19.215 ,- | 2.43 % | 4.66 % | 10.22 % | |
€ 16.600 ,- | -1.72 % | -3.39 % | -9.61 % | |
€ 19.493 ,- | -1.99 % | -3.87 % | -10.32 % | |
€ 27.847 ,- | -1.43 % | -2.78 % | -7.45 % | |
€ 20.702 ,- | 0.18 % | 0 % | -3.28 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.976 ,- | -0.33 % | -1.07 % | -7.69 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.242 ,- | -2.35 % | -4.55 % | -12.02 % | |
€ 20.512 ,- | 0.4 % | 0.3 % | -4.01 % | |
€ 26.282 ,- | -2.41 % | -4.67 % | -12.42 % | |
€ 27.538 ,- | -1.15 % | -2.34 % | -7.54 % | |
€ 18.876 ,- | -2.29 % | -4.43 % | -11.69 % | |
€ 27.437 ,- | 0.43 % | 0.86 % | 2.59 % | |
€ 27.561 ,- | -1.14 % | -2.31 % | -7.39 % | |
€ 19.540 ,- | -2.01 % | -3.89 % | -10.35 % | |
€ 20.766 ,- | -3.06 % | -5.9 % | -15.47 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 27.070 ,- | -0.69 % | -1.36 % | -3.92 % | |
€ 21.056 ,- | -2.52 % | -4.89 % | -13.15 % | |
€ 20.723 ,- | -3.14 % | -6.04 % | -15.77 % | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp