Porsche 991 2017 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 144.295 ,- | 0.24 % | 0.74 % | 3.01 % | |
€ 80.975 ,- | -2.05 % | -5.71 % | -14.22 % | |
€ 115.045 ,- | -0.14 % | -0.39 % | -1.32 % | |
€ 148.340 ,- | 0.21 % | 0.62 % | 2.46 % | |
€ 104.512 ,- | 0.18 % | 0.53 % | 2.13 % | |
€ 132.403 ,- | 0.1 % | 0.31 % | 1.36 % | |
€ 142.406 ,- | 0.26 % | 0.78 % | 3.22 % | |
€ 124.485 ,- | 0.31 % | 0.92 % | 3.56 % | |
€ 202.881 ,- | 0.46 % | 1.39 % | 5.51 % | |
€ 202.519 ,- | 0.43 % | 1.3 % | 5.16 % | |
€ 163.128 ,- | 0.42 % | 1.28 % | 5.25 % | |
€ 160.929 ,- | 0.28 % | 0.83 % | 3.14 % | |
€ 118.381 ,- | 0.56 % | 1.68 % | 6.8 % | |
€ 87.107 ,- | -0.88 % | -2.54 % | -8.72 % | |
€ 134.665 ,- | 0.47 % | 1.42 % | 5.69 % | |
€ 99.955 ,- | -0.78 % | -2.25 % | -7.46 % | |
€ 171.949 ,- | 0.21 % | 0.64 % | 2.44 % | |
€ 137.667 ,- | 0.3 % | 0.89 % | 3.58 % | |
€ 133.701 ,- | 0.25 % | 0.76 % | 3.07 % | |
€ 143.796 ,- | -0.23 % | -0.66 % | -1.91 % | |
€ 99.007 ,- | -0.26 % | -0.76 % | -2.72 % | |
€ 81.598 ,- | -1.28 % | -3.64 % | -8.46 % | |
€ 155.494 ,- | 0.37 % | 1.12 % | 4.59 % | |
€ 116.745 ,- | 0.24 % | 0.71 % | 2.72 % | |
€ 168.211 ,- | 0.15 % | 0.44 % | 1.71 % | |
€ 125.676 ,- | 0.3 % | 0.89 % | 3.55 % | |
€ 162.958 ,- | 0.47 % | 1.38 % | 4.78 % | |
€ 89.479 ,- | -1.93 % | -5.4 % | -15.07 % | |
€ 113.116 ,- | -0.39 % | -0.77 % | -3.45 % | |
€ 202.519 ,- | 0.43 % | 1.3 % | 5.16 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 110.968 ,- | 0.56 % | 1.69 % | 6.84 % | |
€ 114.529 ,- | 0.2 % | 0.61 % | 2.53 % | |
€ 168.976 ,- | 0.3 % | 0.88 % | 3.38 % | |
€ 114.427 ,- | 0.31 % | 0.91 % | 3.49 % | |
€ 121.493 ,- | 0.88 % | 2.66 % | 7.22 % | |
€ 115.948 ,- | 0.34 % | 1.01 % | 3.87 % | |
€ 154.343 ,- | 0.39 % | 1.17 % | 4.37 % | |
€ 116.813 ,- | -0.23 % | -0.66 % | -2.25 % | |
€ 143.112 ,- | 0.25 % | 0.74 % | 3.02 % | |
€ 121.398 ,- | -0.31 % | -0.61 % | -2.48 % | |
€ 119.278 ,- | 0.31 % | 0.93 % | 3.58 % | |
€ 116.036 ,- | -0.2 % | -0.58 % | -1.92 % | |
€ 101.992 ,- | - | -0.82 % | -6.27 % | |
€ 90.078 ,- | -0.74 % | -2.17 % | -7.19 % | |
€ 152.528 ,- | 0.32 % | 0.97 % | 3.93 % | |
€ 202.881 ,- | 0.46 % | 1.39 % | 5.51 % | |
€ 128.805 ,- | 0.38 % | 1.13 % | 4.45 % | |
€ 142.107 ,- | 0.27 % | 0.81 % | 3.3 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 96.069 ,- | 14.37 % | 34.09 % | - | |
€ 143.729 ,- | -1.43 % | -3.83 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp