Opel Astra 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 14.088 ,- | -2.21 % | -8.23 % | -20.81 % | |
€ 15.317 ,- | -1.53 % | -5.94 % | -16.41 % | |
€ 16.036 ,- | -1.04 % | -4.02 % | -10.95 % | |
€ 14.341 ,- | -1.74 % | -6.55 % | -16.75 % | |
€ 12.170 ,- | -2.73 % | -9.92 % | -23.65 % | |
€ 17.332 ,- | -1.17 % | -4.55 % | -12.54 % | |
€ 12.896 ,- | -2.97 % | -10.79 % | -25.74 % | |
€ 16.517 ,- | 0.82 % | 3.24 % | 8.04 % | |
€ 14.706 ,- | -1.3 % | -4.98 % | -13.25 % | |
€ 14.387 ,- | 0.1 % | 0.04 % | -3.1 % | |
€ 13.738 ,- | -1.86 % | -6.99 % | -17.89 % | |
€ 11.808 ,- | -2.07 % | -8.04 % | -21.89 % | |
€ 10.209 ,- | -0.34 % | -2.66 % | -20.46 % | |
€ 13.969 ,- | -2.1 % | -7.85 % | -19.87 % | |
€ 10.553 ,- | -0.43 % | -2.62 % | -15.95 % | |
€ 10.453 ,- | -0.79 % | -3.78 % | -17.16 % | |
€ 15.506 ,- | -0.44 % | -1.89 % | -6.73 % | |
€ 18.126 ,- | -1 % | -3.93 % | -11.17 % | |
€ 14.303 ,- | -1.3 % | -4.86 % | -12.27 % | |
€ 15.664 ,- | 0.28 % | 0.79 % | -0.65 % | |
€ 16.974 ,- | -1.69 % | -6.32 % | -15.81 % | |
€ 11.021 ,- | -3.44 % | -12.34 % | -28.75 % | |
€ 16.024 ,- | -1.35 % | -5.16 % | -13.62 % | |
€ 14.350 ,- | -1.82 % | -6.95 % | -18.58 % | |
€ 14.548 ,- | -0.46 % | -2.05 % | -7.76 % | |
€ 14.831 ,- | -3 % | -10.87 % | -25.91 % | |
€ 14.107 ,- | -2.46 % | -9.12 % | -22.66 % | |
€ 14.451 ,- | -1.87 % | -7 % | -17.99 % | |
€ 17.556 ,- | -1.76 % | -6.63 % | -17.1 % | |
€ 14.380 ,- | -1.39 % | -5.2 % | -12.89 % | |
€ 13.232 ,- | -0.26 % | -1.09 % | -4.06 % | |
€ 14.732 ,- | -2 % | -7.46 % | -18.88 % | |
€ 18.251 ,- | -0.85 % | -3.34 % | -9.73 % | |
€ 13.860 ,- | -1.69 % | -6.33 % | -16.18 % | |
€ 18.279 ,- | -1.29 % | -4.9 % | -12.92 % | |
€ 14.141 ,- | -0.67 % | -2.74 % | -8.71 % | |
€ 15.350 ,- | -1.17 % | -4.5 % | -12.37 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.167 ,- | -1.58 % | -5.96 % | -15.3 % | |
€ 15.565 ,- | -1.84 % | -6.54 % | -13.56 % | |
€ 17.050 ,- | 0.96 % | 2.18 % | -6.15 % | |
€ 15.704 ,- | -1.53 % | -5.79 % | -15.07 % | |
€ 16.528 ,- | -1.34 % | -5.23 % | -14.58 % | |
€ 16.323 ,- | -1.37 % | -5.27 % | -14.18 % | |
€ 12.042 ,- | -1.72 % | -6.9 % | -19.92 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.894 ,- | -1.44 % | -5.43 % | -14.11 % | |
€ 14.499 ,- | -1.31 % | -4.92 % | -12.36 % | |
€ 16.915 ,- | -1.61 % | -6.05 % | -15.59 % | |
€ 13.700 ,- | -0.38 % | -1.66 % | -6.09 % | |
€ 15.831 ,- | -1.9 % | -7.07 % | -17.8 % | |
€ 16.207 ,- | -0.26 % | 0.44 % | -1.76 % | |
€ 12.937 ,- | -2.96 % | -10.87 % | -26.63 % | |
€ 10.449 ,- | -0.84 % | -3.89 % | -17.1 % | |
€ 12.938 ,- | -2.76 % | -10.2 % | -25.39 % | |
€ 14.171 ,- | 0.22 % | 0.4 % | -3.32 % | |
€ 14.021 ,- | 0.12 % | 0.03 % | -3.78 % | |
€ 14.530 ,- | -0.23 % | -1.34 % | -7.19 % | |
€ 10.806 ,- | -3.44 % | -12.46 % | -29.78 % | |
€ 10.561 ,- | -0.41 % | -2.58 % | -15.98 % | |
€ 14.105 ,- | 0.09 % | -0.18 % | -5.14 % | |
€ 14.803 ,- | -2.07 % | -7.6 % | -18.43 % | |
€ 10.191 ,- | -0.11 % | -2 % | -20.64 % | |
€ 13.308 ,- | -1.84 % | -6.9 % | -17.76 % | |
€ 16.291 ,- | -1.48 % | -5.63 % | -14.8 % | |
€ 13.937 ,- | -1.63 % | -6.17 % | -16.1 % | |
€ 15.839 ,- | 15.77 % | 65.32 % | - | |
€ 13.489 ,- | 8.95 % | 28.8 % | - | |
€ 12.470 ,- | 5.78 % | 16.62 % | - | |
€ 14.659 ,- | 0.19 % | 2.64 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.346 ,- | 1.78 % | 3.34 % | - | |
€ 14.126 ,- | 2.78 % | 7.91 % | - | |
€ 14.126 ,- | 2.78 % | 7.91 % | - | |
€ 11.346 ,- | 1.78 % | 3.34 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp