Opel Astra 2020 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 14.299 ,- | -1.6 % | -5.99 % | -15.19 % | |
€ 13.828 ,- | -1.6 % | -5.51 % | -10.16 % | |
€ 14.328 ,- | -1.05 % | -4.01 % | -10.72 % | |
€ 13.959 ,- | -0.88 % | -3.38 % | -9.03 % | |
€ 15.582 ,- | -1.29 % | -4.8 % | -11.88 % | |
€ 9.559 ,- | -0.58 % | -2.6 % | -9.67 % | |
€ 15.015 ,- | -1.41 % | -5.25 % | -13.19 % | |
€ 13.013 ,- | -0.97 % | -3.91 % | -11.58 % | |
€ 11.332 ,- | 5 % | 16.23 % | -3.09 % | |
€ 10.745 ,- | -2.13 % | -7.67 % | -17.6 % | |
€ 12.619 ,- | -2.44 % | -8.99 % | -22.1 % | |
€ 11.992 ,- | -1.29 % | -5 % | -13.79 % | |
€ 15.350 ,- | -0.14 % | -0.62 % | -2.67 % | |
€ 12.551 ,- | -0.9 % | -3.93 % | -14.02 % | |
€ 17.537 ,- | -0.66 % | -2.51 % | -6.57 % | |
€ 16.999 ,- | -0.81 % | -3.12 % | -8.37 % | |
€ 17.909 ,- | -0.41 % | -1.58 % | -4.3 % | |
€ 16.569 ,- | -0.92 % | -3.47 % | -8.85 % | |
€ 10.692 ,- | -7.48 % | - | -36.19 % | |
€ 11.613 ,- | -1.55 % | -5.81 % | -14.55 % | |
€ 16.937 ,- | -0.8 % | -3.11 % | -8.54 % | |
€ 15.319 ,- | -1.35 % | -5.05 % | -12.85 % | |
€ 9.971 ,- | -1.18 % | -4.57 % | -12.56 % | |
€ 15.220 ,- | -1.03 % | -3.84 % | -9.63 % | |
€ 10.209 ,- | -1.11 % | -4.17 % | -10.46 % | |
€ 14.042 ,- | -1.54 % | -5.7 % | -14.06 % | |
€ 18.384 ,- | -0.77 % | -2.94 % | -7.78 % | |
€ 16.036 ,- | -0.83 % | -3.19 % | -8.36 % | |
€ 15.043 ,- | -1.27 % | -4.74 % | -11.87 % | |
€ 15.684 ,- | -1.07 % | -4.06 % | -10.49 % | |
€ 9.079 ,- | -4.51 % | -15.03 % | -29.57 % | |
€ 11.206 ,- | -2.33 % | -8.57 % | -21.15 % | |
€ 17.012 ,- | -0.58 % | -2.2 % | -5.8 % | |
€ 17.092 ,- | -0.76 % | -2.93 % | -7.86 % | |
€ 12.284 ,- | -2.31 % | -8.57 % | -21.44 % | |
€ 16.918 ,- | -0.77 % | -2.92 % | -7.71 % | |
€ 13.019 ,- | -1.54 % | -5.54 % | -12.25 % | |
€ 16.743 ,- | -1.21 % | -4.57 % | -11.86 % | |
€ 7.647 ,- | -10.75 % | -28.47 % | -34.66 % | |
€ 14.909 ,- | -0.54 % | -2.07 % | -5.69 % | |
€ 13.785 ,- | -1.8 % | -6.75 % | -17.09 % | |
€ 8.704 ,- | -6.89 % | -19.75 % | -24.93 % | |
€ 14.091 ,- | -1.73 % | -6.57 % | -16.04 % | |
€ 18.402 ,- | -0.45 % | -1.72 % | -4.75 % | |
€ 17.659 ,- | -0.8 % | -3.07 % | -8.27 % | |
€ 17.159 ,- | -0.64 % | -2.43 % | -6.38 % | |
€ 14.570 ,- | -0.79 % | -3 % | -7.85 % | |
€ 16.736 ,- | -0.72 % | -2.75 % | -7.36 % | |
€ 13.726 ,- | -1.68 % | -6.22 % | -15.43 % | |
€ 11.549 ,- | -1.51 % | -5.26 % | -10.45 % | |
€ 15.459 ,- | -1.08 % | -4 % | -9.77 % | |
€ 10.594 ,- | -2.39 % | -8.44 % | -18.38 % | |
€ 14.754 ,- | -0.74 % | -2.93 % | -8.48 % | |
€ 11.929 ,- | -1.35 % | -5.21 % | -14.27 % | |
€ 14.099 ,- | -1 % | -3.91 % | -11.13 % | |
€ 14.442 ,- | -1.31 % | -4.89 % | -12.19 % | |
€ 13.980 ,- | -1.13 % | -4.36 % | -12.01 % | |
€ 13.728 ,- | -1.37 % | -5.25 % | -14.11 % | |
€ 14.050 ,- | -0.94 % | -3.69 % | -10.51 % | |
€ 10.819 ,- | -1.21 % | -4.64 % | -12.4 % | |
€ 10.663 ,- | -1.42 % | -5.38 % | -13.92 % | |
€ 10.259 ,- | -3.29 % | -11.77 % | -27.28 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 12.790 ,- | -1.8 % | -6.73 % | -16.88 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.082 ,- | -1.16 % | -4.34 % | -10.83 % | |
€ 13.878 ,- | -1.59 % | -6.05 % | -16.07 % | |
€ 11.391 ,- | -2.14 % | -7.95 % | -19.96 % | |
€ 9.206 ,- | 0.02 % | -3.21 % | -26.59 % | |
€ 13.509 ,- | -2.67 % | -9.64 % | -22.74 % | |
€ 16.215 ,- | -1.91 % | -6.98 % | -16.7 % | |
€ 12.376 ,- | -1.04 % | -3.95 % | -10.2 % | |
€ 14.164 ,- | -1.1 % | -4.21 % | -11.15 % | |
€ 12.275 ,- | 0.2 % | 0.38 % | - | |
€ 14.055 ,- | -2.65 % | -9.89 % | - | |
€ 14.055 ,- | -2.65 % | -9.89 % | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp