Opel Astra 2015 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 9.825 ,- | 0.44 % | 1.29 % | 4.65 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.856 ,- | 0.33 % | 0.97 % | 3.48 % | |
€ 9.148 ,- | -0.01 % | -0.05 % | -0.62 % | |
€ 11.777 ,- | 0.51 % | 1.54 % | 6.03 % | |
€ 9.600 ,- | -0.12 % | -0.39 % | -1.81 % | |
€ 7.979 ,- | 0.58 % | 1.71 % | 6.4 % | |
€ 12.778 ,- | -0.1 % | -0.29 % | -1.04 % | |
€ 9.441 ,- | 0.05 % | 0.13 % | 0.13 % | |
€ 11.372 ,- | 0.43 % | 1.27 % | 4.91 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 10.991 ,- | 0.09 % | 0.26 % | 0.97 % | |
€ 15.479 ,- | 0.75 % | 2.25 % | 9.05 % | |
€ 8.198 ,- | -0.13 % | -0.43 % | -2.14 % | |
€ 9.443 ,- | 0.04 % | 0.15 % | 0.63 % | |
€ 13.524 ,- | 0.58 % | 1.74 % | 5.76 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 9.506 ,- | -0.03 % | -0.11 % | -0.77 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.029 ,- | 0.84 % | 2.55 % | 10.39 % | |
€ 7.005 ,- | 0.43 % | 1.29 % | 4.55 % | |
€ 10.277 ,- | 0.2 % | 0.62 % | 2.46 % | |
€ 8.897 ,- | -0.02 % | -0.1 % | -0.77 % | |
€ 11.533 ,- | 0.3 % | 0.91 % | 3.46 % | |
€ 11.248 ,- | 0.33 % | 0.99 % | 3.69 % | |
€ 9.005 ,- | -0.51 % | - | -4.7 % | |
€ 8.898 ,- | -0.1 % | -0.29 % | -0.98 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.267 ,- | 0.78 % | 2.35 % | 9.41 % | |
€ 8.397 ,- | - | - | 2.28 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 10.722 ,- | 0.42 % | 1.26 % | 4.6 % | |
€ 8.130 ,- | 0.11 % | 0.3 % | 0.52 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.986 ,- | -0.06 % | -0.2 % | -1.4 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.957 ,- | 0.28 % | 0.81 % | 2.68 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 10.004 ,- | 0.25 % | 0.71 % | 2.23 % | |
€ 13.323 ,- | 0.25 % | 0.74 % | 2.22 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 12.609 ,- | 0.54 % | 1.64 % | 6.37 % | |
€ 10.521 ,- | 0.15 % | 0.44 % | 1.46 % | |
€ 8.630 ,- | 0.41 % | 1.2 % | 4.23 % | |
€ 9.051 ,- | 0.38 % | 1.09 % | 3.95 % | |
€ 9.218 ,- | -0.1 % | -0.28 % | -1.31 % | |
€ 12.555 ,- | 0.36 % | 1.07 % | 3.82 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp