Opel Astra 2001 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 2.454 ,- | 0.66 % | 2.76 % | 8.63 % | |
€ 1.966 ,- | 0.82 % | 3.26 % | 10.02 % | |
€ 1.774 ,- | 0.45 % | 1.95 % | 5.85 % | |
€ 6.486 ,- | 0.9 % | 3.69 % | 11.71 % | |
€ 1.917 ,- | -0.05 % | -0.21 % | -0.73 % | |
€ 1.449 ,- | 0.69 % | 2.77 % | 8.46 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.442 ,- | 0.41 % | 1.58 % | 4.72 % | |
€ 2.507 ,- | 0.28 % | 1.09 % | 3.17 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.562 ,- | -0.35 % | -1.35 % | -3.68 % | |
€ 2.511 ,- | -0.44 % | -1.76 % | -4.74 % | |
€ 3.178 ,- | 0.7 % | 2.88 % | 8.91 % | |
€ 4.179 ,- | 1.31 % | 5.42 % | 17.59 % | |
€ 2.990 ,- | 0.44 % | 1.74 % | 5.28 % | |
€ 1.409 ,- | 0.71 % | 2.85 % | 8.55 % | |
€ 6.789 ,- | 0.8 % | 3.29 % | 10.37 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.577 ,- | 0.31 % | 1.26 % | 3.7 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 1.957 ,- | 0.72 % | 2.89 % | 8.84 % | |
€ 3.580 ,- | 0.96 % | 3.95 % | 12.47 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 1.764 ,- | 0.28 % | 1.2 % | 3.7 % | |
€ 2.090 ,- | 0.63 % | 2.45 % | 7.46 % | |
€ 3.904 ,- | 1.04 % | 4.22 % | 13.39 % | |
€ 2.164 ,- | 0.51 % | 2.03 % | 6.23 % | |
€ 3.405 ,- | 0.65 % | 2.59 % | 7.92 % | |
€ 2.261 ,- | 0.53 % | 2.22 % | 6.7 % | |
€ 6.838 ,- | 1.15 % | 4.72 % | 15.23 % | |
€ 1.415 ,- | 0.57 % | 2.46 % | 7.44 % | |
€ 2.497 ,- | 0.93 % | 3.7 % | 11.62 % | |
€ 1.979 ,- | 0.76 % | 2.91 % | 8.86 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 1.327 ,- | -1.12 % | -4.19 % | -11.71 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.219 ,- | 0.63 % | 2.49 % | 7.56 % | |
€ 2.022 ,- | -0.15 % | -0.49 % | -1.75 % | |
€ 1.926 ,- | 0.26 % | 0.94 % | 2.5 % | |
€ 1.446 ,- | 0.63 % | 2.48 % | 7.51 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.427 ,- | 0.17 % | 0.75 % | 2.15 % | |
€ 2.073 ,- | 0.58 % | 2.32 % | 7.19 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.316 ,- | 0.22 % | 0.7 % | 1.98 % | |
€ 2.650 ,- | 0.15 % | 0.65 % | 1.92 % | |
€ 1.883 ,- | 0.64 % | 2.62 % | 8.03 % | |
€ 2.081 ,- | 0.53 % | 2.16 % | 6.61 % | |
€ 2.149 ,- | 0.51 % | 1.99 % | 6.02 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 3.299 ,- | 0.7 % | 2.84 % | - | |
€ 3.892 ,- | 0.88 % | 3.65 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp