Mercedes-Benz CLA 200 2020 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 24.616 ,- | -4.78 % | -8.99 % | -21.57 % | |
€ 26.823 ,- | -3.58 % | -6.81 % | -16.84 % | |
€ 26.104 ,- | -3.88 % | -7.37 % | -18.09 % | |
€ 22.522 ,- | -1.4 % | -2.99 % | -11.13 % | |
€ 28.831 ,- | -2.14 % | -4.17 % | -11.41 % | |
€ 27.794 ,- | -3.84 % | -7.28 % | -17.78 % | |
€ 22.413 ,- | -5.22 % | -9.83 % | -23.76 % | |
€ 23.748 ,- | -4.86 % | -9.15 % | -22.02 % | |
€ 27.272 ,- | -4.04 % | -7.64 % | -18.57 % | |
€ 27.981 ,- | -0.14 % | -0.43 % | -3.27 % | |
€ 25.570 ,- | -5.7 % | - | -22.92 % | |
€ 31.459 ,- | 7.62 % | 11.03 % | 13.43 % | |
€ 27.156 ,- | -4.07 % | -7.68 % | -18.55 % | |
€ 22.282 ,- | -6.95 % | -12.8 % | -28.9 % | |
€ 26.177 ,- | -1.36 % | -2.76 % | -8.67 % | |
€ 25.649 ,- | -4.92 % | -9.25 % | -22.11 % | |
€ 26.057 ,- | -4.59 % | -8.65 % | -20.75 % | |
€ 27.174 ,- | -4.29 % | -8.08 % | -19.45 % | |
€ 30.057 ,- | 7.21 % | 13.07 % | 8.15 % | |
€ 26.706 ,- | -4.35 % | -8.2 % | -19.76 % | |
€ 23.037 ,- | -3.71 % | -6.98 % | -16.39 % | |
€ 31.328 ,- | 4.3 % | 7.63 % | 4.88 % | |
€ 28.163 ,- | 0.57 % | 0.66 % | -4.32 % | |
€ 26.649 ,- | -3.62 % | -6.88 % | -17.09 % | |
€ 23.084 ,- | -3.66 % | -6.88 % | -16.22 % | |
€ 28.292 ,- | -3.79 % | - | -16.3 % | |
€ 25.558 ,- | -1.56 % | -3.16 % | -9.79 % | |
€ 26.839 ,- | -3.89 % | -7.37 % | -18.04 % | |
€ 24.976 ,- | -5.16 % | -7.77 % | -1.56 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 28.148 ,- | -0.52 % | -1.13 % | -4.73 % | |
€ 20.862 ,- | -2.17 % | -4.33 % | -12.85 % | |
€ 29.873 ,- | 0.3 % | 0.5 % | 0.1 % | |
€ 21.049 ,- | -1.85 % | -3.71 % | -11.25 % | |
€ 27.396 ,- | -3.58 % | -6.81 % | -16.8 % | |
€ 30.265 ,- | 0.8 % | 1.4 % | 1.71 % | |
€ 28.434 ,- | -0.9 % | -1.93 % | -7.48 % | |
€ 26.760 ,- | -3.84 % | -7.29 % | -17.86 % | |
€ 25.415 ,- | -3.54 % | -5.27 % | -1.05 % | |
€ 22.591 ,- | -1.39 % | -2.93 % | -10.41 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 23.761 ,- | -7.04 % | -12.93 % | -28.89 % | |
€ 26.991 ,- | -3.56 % | -6.78 % | -17 % | |
€ 24.629 ,- | -5.49 % | -10.23 % | -23.82 % | |
€ 32.324 ,- | 0.99 % | 1.9 % | 4.13 % | |
€ 23.013 ,- | -5.39 % | -10.12 % | -24.13 % | |
€ 30.478 ,- | -0.55 % | -1.16 % | -4.25 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp