Kia ProCeed 2015 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 13.079 ,- | 0.39 % | 0.75 % | 1.92 % | |
€ 14.274 ,- | -0.13 % | -0.25 % | -0.63 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.889 ,- | -10.02 % | -17.69 % | -26.12 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.321 ,- | 0.41 % | 0.8 % | 1.99 % | |
€ 12.660 ,- | 0.02 % | -0.01 % | -0.11 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.532 ,- | -9.98 % | -17.56 % | -29.8 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.080 ,- | 1.18 % | 2.36 % | 6.97 % | |
€ 13.685 ,- | 0.32 % | 0.57 % | - | |
€ 14.659 ,- | 0.64 % | 1.37 % | - | |
€ 11.466 ,- | -6.54 % | -11.83 % | - | |
€ 13.870 ,- | 1.46 % | 2.9 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 10.094 ,- | -1.15 % | -2.28 % | - | |
€ 8.751 ,- | -3.6 % | -11.11 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.433 ,- | -7.4 % | -15.29 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 10.615 ,- | -0.29 % | -0.61 % | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp