Kia Ceed 2014 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 9.698 ,- | 0.14 % | 0.26 % | 0.4 % | |
€ 11.322 ,- | 1.51 % | 3.01 % | 8.98 % | |
€ 14.515 ,- | 0.81 % | - | 3.42 % | |
€ 11.570 ,- | 1 % | 1.98 % | 5.77 % | |
€ 12.682 ,- | 1.22 % | 2.45 % | 7.27 % | |
€ 14.615 ,- | 0.18 % | 0.35 % | 1.03 % | |
€ 12.432 ,- | 0.33 % | 0.65 % | 1.64 % | |
€ 10.439 ,- | 1.02 % | 2.02 % | 5.98 % | |
€ 9.009 ,- | 0.32 % | 0.63 % | 1.48 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 12.246 ,- | 1.04 % | 2.08 % | 6.27 % | |
€ 9.532 ,- | 0.12 % | 0.2 % | 0.26 % | |
€ 10.045 ,- | 0.79 % | 1.58 % | 4.65 % | |
€ 10.380 ,- | -0.03 % | -0.08 % | -0.55 % | |
€ 11.594 ,- | 0.09 % | 0.16 % | 0.25 % | |
€ 9.058 ,- | 0.71 % | 1.39 % | 3.65 % | |
€ 15.498 ,- | - | - | 6.43 % | |
€ 14.095 ,- | 0.55 % | 1.07 % | 2.88 % | |
€ 9.235 ,- | 0.65 % | 1.27 % | 3.25 % | |
€ 15.039 ,- | -0.23 % | - | -0.63 % | |
€ 14.027 ,- | -0.03 % | -0.05 % | -0.16 % | |
€ 10.040 ,- | 0.48 % | 0.93 % | 2.49 % | |
€ 9.219 ,- | 0.52 % | 1 % | 2.42 % | |
€ 9.652 ,- | 0.44 % | 0.86 % | 2.23 % | |
€ 14.833 ,- | -0.28 % | - | -0.74 % | |
€ 12.113 ,- | 0.83 % | 1.65 % | 4.02 % | |
€ 15.041 ,- | - | - | 7.78 % | |
€ 12.231 ,- | 0.97 % | 1.95 % | 5.72 % | |
€ 9.461 ,- | -0.03 % | -0.1 % | -0.65 % | |
€ 10.184 ,- | -0.24 % | -0.5 % | -1.77 % | |
€ 11.028 ,- | 0.14 % | 0.25 % | 0.49 % | |
€ 10.260 ,- | -0.14 % | -0.3 % | -1.2 % | |
€ 14.255 ,- | 0.61 % | 1.19 % | 3.24 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 12.414 ,- | 1.21 % | 2.43 % | 7.19 % | |
€ 8.900 ,- | 0.44 % | 0.84 % | 2.15 % | |
€ 8.767 ,- | 0.4 % | 0.78 % | 1.98 % | |
€ 10.648 ,- | 0.09 % | 0.16 % | - | |
€ 12.522 ,- | -0.17 % | -0.35 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.926 ,- | 0.2 % | - | - | |
€ 15.569 ,- | 0.18 % | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp