Jeep Compass 2015 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 12.375 ,- | -1.38 % | -2.73 % | -7.9 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.732 ,- | 0.35 % | - | 1.02 % | |
€ 8.124 ,- | -0.82 % | -1.92 % | -9.03 % | |
€ 8.124 ,- | -0.82 % | -1.92 % | -9.03 % | |
€ 21.130 ,- | 0.86 % | 1.71 % | 5.02 % | |
€ 8.916 ,- | 2.19 % | 3.77 % | 2.19 % | |
€ 18.331 ,- | -0.94 % | -1.83 % | -4.85 % | |
€ 21.129 ,- | 0.86 % | 1.71 % | 5.01 % | |
€ 9.849 ,- | -1.8 % | -3.59 % | -10.56 % | |
€ 9.846 ,- | -1.81 % | -3.61 % | -10.59 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.331 ,- | -0.94 % | -1.83 % | -4.85 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.732 ,- | 0.35 % | - | 1.02 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 12.373 ,- | -1.38 % | -2.73 % | -7.91 % | |
€ 18.331 ,- | -0.94 % | -1.83 % | -4.85 % | |
€ 18.331 ,- | -0.94 % | -1.83 % | -4.85 % | |
€ 8.916 ,- | 2.19 % | 3.77 % | 2.19 % | |
€ 17.624 ,- | 0.83 % | - | - | |
€ 15.245 ,- | -1.17 % | - | - | |
€ 17.623 ,- | 0.83 % | - | - | |
€ 15.245 ,- | -1.17 % | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp