Hyundai Kona 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 18.480 ,- | -0.54 % | -2.08 % | -5.65 % | |
€ 18.926 ,- | -0.01 % | -0.34 % | -3.79 % | |
€ 12.412 ,- | -1.45 % | -4.63 % | -5.16 % | |
€ 16.482 ,- | -1.66 % | -6.05 % | -14.19 % | |
€ 17.893 ,- | 0.01 % | -0.2 % | -2.61 % | |
€ 20.064 ,- | -0.22 % | -0.85 % | -2.3 % | |
€ 17.883 ,- | 0.01 % | -0.23 % | -2.69 % | |
€ 19.331 ,- | -2.18 % | -8 % | -19.51 % | |
€ 21.970 ,- | -1.19 % | -4.57 % | -12.35 % | |
€ 14.483 ,- | -0.85 % | -3.34 % | -9.46 % | |
€ 19.888 ,- | -0.23 % | -0.95 % | -3.17 % | |
€ 14.511 ,- | -0.85 % | -3.33 % | -9.4 % | |
€ 21.496 ,- | - | -1.83 % | -5.88 % | |
€ 19.041 ,- | -1.35 % | -5.11 % | -13.27 % | |
€ 21.818 ,- | -0.08 % | -0.31 % | -0.83 % | |
€ 19.597 ,- | -0.48 % | -1.85 % | -5.1 % | |
€ 15.766 ,- | 0.01 % | -0.62 % | -5.87 % | |
€ 17.324 ,- | -0.3 % | -1.14 % | -3.05 % | |
€ 18.430 ,- | -0.56 % | -2.15 % | -5.81 % | |
€ 16.146 ,- | 1 % | 2.88 % | -0.89 % | |
€ 13.310 ,- | -2 % | -7.31 % | -17.26 % | |
€ 18.046 ,- | -0.49 % | -1.96 % | -6.01 % | |
€ 16.679 ,- | -0.12 % | -0.6 % | -2.93 % | |
€ 17.081 ,- | 0.17 % | 0.46 % | -0.55 % | |
€ 18.958 ,- | -1.38 % | -5.23 % | -13.57 % | |
€ 21.576 ,- | 2.51 % | 8.72 % | 7.14 % | |
€ 12.412 ,- | -1.45 % | -4.63 % | -5.16 % | |
€ 21.889 ,- | -0.06 % | -0.25 % | -0.64 % | |
€ 19.616 ,- | -0.47 % | -1.82 % | -5 % | |
€ 23.927 ,- | -0.8 % | -3.13 % | -8.78 % | |
€ 21.576 ,- | 2.51 % | 8.72 % | 7.14 % | |
€ 15.914 ,- | -0.62 % | -2.41 % | -6.45 % | |
€ 18.937 ,- | 0.01 % | -0.33 % | -3.74 % | |
€ 15.996 ,- | -0.58 % | -2.22 % | -5.97 % | |
€ 17.981 ,- | -0.51 % | -2.06 % | -6.25 % | |
€ 21.187 ,- | -1.46 % | -5.57 % | -14.64 % | |
€ 19.941 ,- | -0.25 % | -0.95 % | -2.58 % | |
€ 17.446 ,- | -0.24 % | -0.93 % | -2.47 % | |
€ 16.465 ,- | -1.7 % | -6.2 % | -14.45 % | |
€ 19.865 ,- | -0.22 % | -0.92 % | -3.14 % | |
€ 13.600 ,- | -1.68 % | -6.3 % | -15.8 % | |
€ 19.334 ,- | -2.18 % | -8 % | -19.5 % | |
€ 22.657 ,- | -1.17 % | -4.49 % | -12.06 % | |
€ 21.365 ,- | - | -1.91 % | -6.15 % | |
€ 17.718 ,- | -0.78 % | -2.99 % | - | |
€ 16.211 ,- | -1.1 % | -4.22 % | - | |
€ 14.969 ,- | -1.57 % | -5.88 % | - | |
€ 22.197 ,- | 5.3 % | 21.85 % | - | |
€ 14.075 ,- | -1.82 % | -6.79 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.190 ,- | -1.24 % | -4.74 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 39.238 ,- | 3.02 % | 12.92 % | - | |
€ 42.637 ,- | 3.35 % | 14.46 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.306 ,- | -1.61 % | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp