Ford Focus 2022 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 23.341 ,- | -1.91 % | -3.78 % | -10.69 % | |
€ 19.427 ,- | -1.5 % | -3.07 % | -10.11 % | |
€ 21.468 ,- | -1.47 % | -3 % | -9.66 % | |
€ 25.866 ,- | -1.58 % | -3.08 % | -8.4 % | |
€ 19.027 ,- | -1.93 % | -3.85 % | -11.18 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 22.769 ,- | -0.13 % | -0.29 % | -1.5 % | |
€ 35.330 ,- | -0.47 % | -0.94 % | -2.79 % | |
€ 19.786 ,- | -3.09 % | -5.82 % | -13.53 % | |
€ 21.649 ,- | -1.34 % | -2.73 % | -8.48 % | |
€ 17.950 ,- | 3.76 % | 3.46 % | -15.73 % | |
€ 23.258 ,- | -0.61 % | -1.36 % | -5.82 % | |
€ 23.824 ,- | -1.24 % | -2.56 % | -8.56 % | |
€ 35.291 ,- | -0.46 % | -0.92 % | -2.79 % | |
€ 17.971 ,- | 3.96 % | 3.78 % | -15.72 % | |
€ 14.371 ,- | -3.13 % | -4.33 % | -10.43 % | |
€ 32.361 ,- | -2.1 % | -4.02 % | -9.95 % | |
€ 25.366 ,- | -1.83 % | -3.56 % | -9.46 % | |
€ 18.397 ,- | -2.31 % | -4.65 % | -14.11 % | |
€ 19.786 ,- | -1.12 % | -2.27 % | -7.11 % | |
€ 19.705 ,- | -1.2 % | -2.5 % | -8.29 % | |
€ 20.006 ,- | -0.51 % | -1.3 % | -7.14 % | |
€ 25.724 ,- | -1.68 % | -3.28 % | -8.83 % | |
€ 21.524 ,- | -1.46 % | -2.93 % | -8.95 % | |
€ 29.805 ,- | -1.37 % | -2.65 % | -7.29 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.892 ,- | -3.92 % | -7.47 % | -18.46 % | |
€ 34.218 ,- | -1.46 % | -2.81 % | -7.07 % | |
€ 17.601 ,- | -2.54 % | -5.18 % | -16.35 % | |
€ 22.163 ,- | -1.58 % | -3.19 % | -9.88 % | |
€ 33.153 ,- | -1.7 % | -3.26 % | -8.18 % | |
€ 22.624 ,- | -0.92 % | -1.95 % | -6.96 % | |
€ 21.931 ,- | -1.54 % | -3.11 % | -9.55 % | |
€ 33.165 ,- | -1.7 % | -3.26 % | -8.18 % | |
€ 14.322 ,- | -2.74 % | -4.01 % | -10.39 % | |
€ 18.979 ,- | -1.33 % | -3.15 % | -13.38 % | |
€ 14.828 ,- | -1.34 % | -1.19 % | -6.84 % | |
€ 24.335 ,- | -0.86 % | -1.84 % | -6.91 % | |
€ 34.218 ,- | -1.46 % | -2.81 % | -7.07 % | |
€ 14.838 ,- | -1.98 % | -1.79 % | -7.43 % | |
€ 25.945 ,- | -1.52 % | -2.99 % | -8.17 % | |
€ 19.786 ,- | -1.12 % | -2.27 % | -7.11 % | |
€ 19.228 ,- | -3.6 % | -6.93 % | -17.93 % | |
€ 19.131 ,- | -1.88 % | -3.9 % | -12.45 % | |
€ 24.406 ,- | -1.16 % | -2.33 % | -7.16 % | |
€ 21.321 ,- | -2.65 % | -5.14 % | -13.6 % | |
€ 21.371 ,- | 0.53 % | 0.78 % | -1.56 % | |
€ 29.805 ,- | -1.37 % | -2.65 % | -7.29 % | |
€ 24.450 ,- | -1.01 % | -2.07 % | -6.92 % | |
€ 32.364 ,- | -2.1 % | -4.01 % | -9.94 % | |
€ 26.315 ,- | -1.32 % | -2.6 % | -7.19 % | |
€ 25.617 ,- | -1.73 % | -3.37 % | -9.03 % | |
€ 22.757 ,- | 0.1 % | 0.08 % | -1.26 % | |
€ 22.976 ,- | -2.38 % | -4.6 % | -12.1 % | |
€ 19.050 ,- | -4.68 % | -8.82 % | -21.24 % | |
€ 17.942 ,- | -4.1 % | -2.09 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp