BMW 430 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 29.559 ,- | -2.47 % | -4.73 % | -12.05 % | |
€ 27.222 ,- | -5.01 % | - | -12.61 % | |
€ 22.820 ,- | -3.33 % | -6.46 % | -17.11 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 27.260 ,- | -2.47 % | -4.76 % | -12.57 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 27.618 ,- | -5.79 % | - | -12.63 % | |
€ 27.914 ,- | -1.4 % | -2.88 % | -9.48 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 27.786 ,- | -3.27 % | -6.24 % | -15.63 % | |
€ 27.885 ,- | 0 % | -0.16 % | -2.68 % | |
€ 34.944 ,- | -1.06 % | -2.05 % | -5.28 % | |
€ 24.920 ,- | -2.83 % | -5.43 % | -13.88 % | |
€ 35.975 ,- | 5.15 % | 10.09 % | 20.93 % | |
€ 35.168 ,- | -1.07 % | -2.05 % | -5.16 % | |
€ 28.159 ,- | -1.5 % | -2.86 % | -6.08 % | |
€ 29.096 ,- | -2.1 % | -4 % | -9.99 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 27.006 ,- | -2.78 % | -5.35 % | -13.86 % | |
€ 30.720 ,- | -2.98 % | -5.7 % | -14.38 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 26.688 ,- | -4.41 % | -8.32 % | -20.11 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 31.007 ,- | -2.21 % | -4.24 % | -10.7 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 26.803 ,- | -2.97 % | -5.86 % | -16.44 % | |
€ 31.284 ,- | -2.93 % | -5.59 % | -14.06 % | |
€ 28.713 ,- | -1.97 % | -3.8 % | -9.95 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 28.196 ,- | -2.9 % | -5.54 % | -13.87 % | |
€ 27.486 ,- | -6.21 % | - | -13.29 % | |
€ 24.444 ,- | -1.75 % | -3.51 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 27.699 ,- | 6.29 % | 11.65 % | - | |
€ 28.981 ,- | 7.7 % | 14.64 % | - | |
€ 31.973 ,- | -0.02 % | 0.61 % | - | |
€ 33.513 ,- | -0.77 % | -0.57 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp