BMW 430 Gran Coupé 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 26.848 ,- | -2.3 % | -4.42 % | -11.41 % | |
€ 30.184 ,- | -1.7 % | -3.3 % | -6.91 % | |
€ 24.454 ,- | -3.22 % | -6.13 % | -15.25 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 27.422 ,- | -0.27 % | -0.61 % | -2.8 % | |
€ 25.739 ,- | -1.9 % | -3.7 % | -10.03 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 27.339 ,- | -2.44 % | -4.68 % | -11.96 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 28.448 ,- | -2.1 % | -4.06 % | -10.58 % | |
€ 27.484 ,- | -2.49 % | -4.8 % | -12.36 % | |
€ 29.366 ,- | -2.01 % | -3.88 % | -8.03 % | |
€ 22.452 ,- | -4.41 % | -8.33 % | -20.34 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 27.467 ,- | -2.92 % | -5.56 % | -13.75 % | |
€ 28.147 ,- | -1.64 % | -3.21 % | -8.76 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 22.569 ,- | -4.28 % | -8.08 % | -19.5 % | |
€ 29.068 ,- | -0.16 % | -0.5 % | -3.48 % | |
€ 27.688 ,- | -1.88 % | -3.61 % | -9.19 % | |
€ 31.082 ,- | -0.46 % | -1.02 % | -3.23 % | |
€ 29.696 ,- | -1.47 % | -2.88 % | -7.99 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 26.582 ,- | -2.4 % | -4.58 % | -11.54 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp