BMW 218 Gran Tourer 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 20.793 ,- | -3.92 % | -7.48 % | -18.69 % | |
€ 24.267 ,- | -0.93 % | -1.93 % | -6.58 % | |
€ 22.481 ,- | -1.62 % | -2.51 % | -7.28 % | |
€ 22.557 ,- | -0.19 % | -0.8 % | -7.66 % | |
€ 22.534 ,- | -1.52 % | -2.02 % | -2.82 % | |
€ 22.070 ,- | -2.31 % | -3.97 % | -8.49 % | |
€ 19.815 ,- | -4.89 % | -9.2 % | -22.05 % | |
€ 23.695 ,- | 0.15 % | -0.08 % | -5.04 % | |
€ 21.374 ,- | -3.5 % | -5.5 % | -7.45 % | |
€ 22.028 ,- | -2.88 % | -4.28 % | -4.62 % | |
€ 24.214 ,- | 1.71 % | 2.82 % | -0.3 % | |
€ 20.919 ,- | -4.33 % | -8.17 % | -19.84 % | |
€ 23.311 ,- | -1.94 % | -3.86 % | -11.52 % | |
€ 21.083 ,- | -3.66 % | -6.46 % | -12.61 % | |
€ 23.332 ,- | 2.86 % | 4.42 % | -7.92 % | |
€ 24.257 ,- | -0.97 % | -1.99 % | -6.66 % | |
€ 23.367 ,- | -1.9 % | -3.8 % | -11.38 % | |
€ 19.340 ,- | -6.75 % | -12.38 % | -27.25 % | |
€ 25.075 ,- | 9.42 % | 14.86 % | - | |
€ 21.681 ,- | -1.63 % | -3.69 % | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp