BMW 218 Active Tourer 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 20.312 ,- | -5.3 % | -9.97 % | -24.06 % | |
€ 18.406 ,- | -10.49 % | -18.67 % | -34.81 % | |
€ 22.841 ,- | -3.07 % | -5.76 % | -13.18 % | |
€ 23.407 ,- | -3.21 % | -6.19 % | -16.14 % | |
€ 19.482 ,- | -6.43 % | -11.7 % | -24.78 % | |
€ 21.426 ,- | -3.41 % | -6.59 % | -17.37 % | |
€ 23.562 ,- | 2.02 % | 3.6 % | 1.83 % | |
€ 17.768 ,- | -9.95 % | -17.63 % | -35.24 % | |
€ 19.706 ,- | -1.58 % | -2.73 % | -12.78 % | |
€ 23.226 ,- | -2.25 % | -4.44 % | -12.54 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 19.598 ,- | -1.02 % | -1.87 % | -12.56 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.140 ,- | -7.26 % | -13.17 % | -27.78 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 23.999 ,- | 0.68 % | 0.72 % | - | |
€ 23.703 ,- | 1.41 % | 1.92 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 19.440 ,- | -1.18 % | -0.9 % | - | |
€ 15.045 ,- | -21.6 % | -35.86 % | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp