BMW 218 Active Tourer 2015 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 15.292 ,- | 1.14 % | 2.25 % | 6.31 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.236 ,- | 0.74 % | 1.43 % | 3.74 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.888 ,- | 0.8 % | 1.56 % | 4.14 % | |
€ 13.411 ,- | 0.19 % | 0.33 % | 0.43 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.432 ,- | 0.59 % | - | 2.89 % | |
€ 17.689 ,- | 1.29 % | - | 7.01 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.537 ,- | -0.01 % | -0.04 % | -0.3 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 10.619 ,- | -1.26 % | - | -9.62 % | |
€ 12.755 ,- | 0.17 % | 0.32 % | 0.62 % | |
€ 8.747 ,- | -1.83 % | - | -13.69 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.713 ,- | 0.15 % | 0.29 % | 0.74 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.726 ,- | 0.05 % | 0.08 % | 0.01 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.875 ,- | 0.22 % | 0.41 % | 0.83 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.120 ,- | 1.65 % | 3.3 % | 9.7 % | |
€ 12.252 ,- | 0.16 % | 0.31 % | 0.69 % | |
€ 12.285 ,- | -0.11 % | -0.24 % | -0.86 % | |
€ 14.931 ,- | 1.12 % | 2.2 % | 6.16 % | |
€ 13.907 ,- | -0.17 % | -0.34 % | -1.17 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp