Audi RS 3 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 39.861 ,- | -2.07 % | -4.01 % | -10.6 % | |
€ 40.471 ,- | -0.85 % | -1.73 % | -5.58 % | |
€ 40.708 ,- | -0.67 % | -1.41 % | -5.04 % | |
€ 39.413 ,- | -2.22 % | -4.29 % | -11.27 % | |
€ 36.048 ,- | 0.68 % | 1.05 % | -1.91 % | |
€ 42.755 ,- | -1.5 % | -2.91 % | -7.8 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 35.182 ,- | -0.83 % | -1.72 % | -6.51 % | |
€ 46.210 ,- | -0.44 % | -0.88 % | -2.67 % | |
€ 40.902 ,- | -0.52 % | -1.13 % | -4.45 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 46.202 ,- | -0.38 % | -0.76 % | -2.35 % | |
€ 35.182 ,- | -0.83 % | -1.72 % | -6.51 % | |
€ 40.574 ,- | -0.79 % | -1.61 % | -5.29 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 43.548 ,- | -1.29 % | -2.51 % | -6.79 % | |
€ 40.108 ,- | -1.89 % | -3.66 % | -9.78 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 39.682 ,- | -2.01 % | -3.9 % | -10.36 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 36.048 ,- | 0.68 % | 1.05 % | -1.91 % | |
€ 42.468 ,- | -1.69 % | -3.29 % | -8.72 % | |
€ 43.269 ,- | -1.47 % | -2.86 % | -7.65 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 49.341 ,- | -0.23 % | -0.45 % | - | |
€ 48.816 ,- | -0.32 % | -0.64 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp