Audi A6 allroad quattro 2016 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 27.718 ,- | 1.01 % | 1.96 % | 5.18 % | |
€ 30.514 ,- | 0.86 % | 1.66 % | 4.31 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 22.178 ,- | -1.84 % | -3.53 % | -9.04 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 25.190 ,- | 1.23 % | 2.39 % | 6.24 % | |
€ 22.103 ,- | -1.9 % | -3.65 % | -9.34 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.112 ,- | -4.24 % | -6.09 % | -15.98 % | |
€ 30.498 ,- | 0.91 % | 1.78 % | 4.64 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.014 ,- | -2.3 % | -4.43 % | -11.49 % | |
€ 23.833 ,- | 0.65 % | 0.94 % | 2.44 % | |
€ 18.112 ,- | -4.24 % | -6.09 % | -15.98 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 25.054 ,- | 1.14 % | 2.23 % | 5.78 % | |
€ 25.446 ,- | -1.16 % | -2.25 % | -5.97 % | |
€ 25.311 ,- | -1.23 % | -2.39 % | -6.34 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 23.880 ,- | 0.67 % | 0.97 % | 2.55 % | |
€ 27.791 ,- | 1.07 % | 2.09 % | 5.56 % | |
€ 20.098 ,- | -2.25 % | -4.34 % | -11.22 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp