Audi A4 allroad quattro 2014 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 19.617 ,- | 1.68 % | 3.35 % | 9.78 % | |
€ 19.699 ,- | 1.96 % | 3.92 % | 11.55 % | |
€ 14.503 ,- | -0.48 % | -0.96 % | -2.84 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 19.851 ,- | 2.06 % | 4.13 % | 12.23 % | |
€ 14.498 ,- | -0.49 % | -0.97 % | -2.87 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.217 ,- | 1.53 % | 3.03 % | 8.65 % | |
€ 12.999 ,- | -1.12 % | -2.21 % | -6.33 % | |
€ 24.357 ,- | 1.22 % | - | 4.2 % | |
€ 24.331 ,- | 1.21 % | - | 4.17 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.153 ,- | 1.5 % | 2.97 % | 8.45 % | |
€ 19.680 ,- | 1.71 % | 3.4 % | 9.98 % | |
€ 13.004 ,- | -1.11 % | -2.2 % | -6.28 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.489 ,- | 0.12 % | 0.21 % | 0.4 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.501 ,- | 0.12 % | 0.22 % | 0.43 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.930 ,- | -5.72 % | - | - | |
€ 11.930 ,- | -5.72 % | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp