Audi A4 allroad quattro 2011 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 13.157 ,- | 0.96 % | 1.9 % | 5.27 % | |
€ 12.889 ,- | 1.09 % | 2.16 % | 6.18 % | |
€ 16.087 ,- | 0.54 % | 1.06 % | 2.77 % | |
€ 13.358 ,- | 1.14 % | 2.26 % | 5.41 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.308 ,- | 1.22 % | 2.41 % | 6.88 % | |
€ 12.792 ,- | 1.07 % | 2.12 % | 6.02 % | |
€ 15.986 ,- | 0.52 % | 1.01 % | 2.63 % | |
€ 13.477 ,- | 1.15 % | 2.27 % | 5.45 % | |
€ 15.206 ,- | -0.52 % | -1.08 % | -3.78 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.135 ,- | 0.95 % | 1.88 % | 5.24 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.232 ,- | 1.19 % | 2.35 % | 6.71 % | |
€ 15.252 ,- | -0.53 % | -1.1 % | -3.8 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.780 ,- | 0.76 % | 1.49 % | - | |
€ 11.272 ,- | 0.43 % | 0.8 % | - | |
€ 11.784 ,- | 0.8 % | 1.55 % | - | |
€ 11.331 ,- | 0.44 % | 0.84 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp